Intel Xeon Gold 5120T 14C/28T 2.20Ghz-3.20Ghz 19.25MB 105W - CD8067303535700
Magok száma: 14 Frekvencia: 2.20 GHz GHz Max. turbó frekvencia: 3.20 GHz GHz L3 gyorsítótár memória: 19.25 MB MB TDP: 105 W
Több darab vásárlás esetén egyedi B2B ajánlat kérhető.
termékkód | 204.162363 |
---|---|
Part number | CD8067303535700 |
EAN | 675901482134 |
Supermicro Part No. | P4X-SKL5120T-SR3GC |
Gyártó | Intel |
Elérhetőség | A beszállítónál készleten |
Garancia (hónap) | 24 hónap |
Súly | 0.2 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Intel® Xeon® Gold
Intel® Xeon® Gold processors bring high performance among with the newest security technologies that are even more efficient when working with your data. The Gold series supports the maximum speed and capacity of DDR4 memories and is scalable for up to 4-socket setups even with the 5000 family. Thanks to this, it significantly moves the boundaries of the mid-tier performance segment compared to the previous generation of server processors.
Product Specifications
CPU Specifications | |
---|---|
Total Cores | 14 |
Total Threads | 28 |
Max Turbo Frequency | 3.20 GHz |
Processor Base Frequency | 2.20 GHz |
Cache | 19.25 MB L3 Cache |
Max # of UPI Links | 2 |
TDP | 105 W |
Supplemental Information | |
Embedded Options Available | Yes |
Datasheet | View now |
Product Brief | View now |
Additional Information | View now |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 768 GB |
Memory Types | DDR4-2400 |
Maximum Memory Speed | 2400 MHz |
Max # of Memory Channels | 6 |
ECC Memory Supported | Yes |
Expansion Options | |
Scalability | 4S |
PCI Express Revision | 3.0 |
Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA3647 |
TCASE | 89°C |
Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies | |
Intel® Optane™ Memory Supported | No |
Intel® Speed Shift Technology | Yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading Technology | Yes |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Yes |
Intel® 64 | Yes |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX | Intel® AVX2 | Intel® AVX-512 |
# of AVX-512 FMA Units | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability | |
Intel vPro® Platform Eligibility | Yes |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Intel® Run Sure Technology | Yes |
Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Paraméterek
HBM méret | 0 |
---|---|
Socket | 3647 |
Modell megnevezése | Xeon Gold |
Generációk | Intel 6.gen |
Magok száma | 14 |
CPU frekvencia (GHz) | 2.20 |
Max. frekvencia | 3.20 |
Cache | 19.25 |
TDP | 105 |
Processzor termékcsalád | TypProc Gold 5X00 |