Intel Xeon Gold 6126T 12C/24T 2.60Ghz-3.70Ghz 19.25MB 125W - CD8067303593100
Magok száma: 12 Frekvencia: 2.60 GHz GHz Max. turbó frekvencia: 3.70 GHz GHz L3 gyorsítótár memória: 19.25 MB MB TDP: 125 W
Több darab vásárlás esetén egyedi B2B ajánlat kérhető.
termékkód | 204.162365 |
---|---|
Part number | CD8067303593100 |
EAN | 8592978100131 |
Supermicro Part No. | P4X-SKL6126T-SR3J9 |
Gyártó | Intel |
Elérhetőség | A beszállítónál készleten |
Garancia (hónap) | 24 hónap |
Súly | 0.2 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Intel® Xeon® Gold
Az Intel® Xeon® Gold processzorok nagy teljesítményt és a legújabb biztonsági technológiákat ötvözve még hatékonyabban dolgoznak az adatokkal. A Gold sorozat támogatja a DDR4 memóriák maximális sebességét és kapacitását, és akár 4 foglalatos szerelvényekre is méretezhető. Ez jelentősen kitolja a közepes teljesítményű szegmens határait a szerverprocesszorok előző generációjához képest.
Termékleírás
CPU Specifications | |
---|---|
Total Cores | 12 |
Total Threads | 24 |
Max Turbo Frequency | 3.70 GHz |
Processor Base Frequency | 2.60 GHz |
Cache | 19.25 MB L3 Cache |
Max # of UPI Links | 3 |
TDP | 125 W |
Supplemental Information | |
Embedded Options Available | Yes |
Datasheet | View now |
Product Brief | View now |
Additional Information | View now |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 768 GB |
Memory Types | DDR4-2666 |
Maximum Memory Speed | 2666 MHz |
Max # of Memory Channels | 6 |
ECC Memory Supported | Yes |
Expansion Options | |
Scalability | S4S |
PCI Express Revision | 3.0 |
Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA3647 |
TCASE | 89°C |
Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies | |
Intel® Optane™ Memory Supported | No |
Intel® Speed Shift Technology | Yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading Technology | Yes |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Yes |
Intel® 64 | Yes |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX | Intel® AVX2 | Intel® AVX-512 |
# of AVX-512 FMA Units | 2 |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability | |
Intel vPro® Platform Eligibility | Yes |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Intel® Run Sure Technology | Yes |
Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Paraméterek
HBM méret | 0 |
---|---|
Socket | 3647 |
Modell megnevezése | Xeon Gold |
Generációk | Intel 6.gen |
Magok száma | 12 |
Frekvence CPU (GHz) | 2.60 |
Max. frekvencia | 3.70 |
Cache | 19.25 |
TDP | 125 |
Processzor termékcsalád | TypProc Gold 6X00 |