Components
CPU
X86
Intel Xeon
Socket 3647
Gold 51xx
Intel Xeon Gold 6138T 20C/40T 2.00Ghz-3.70Ghz 27.5MB 125W - CD8067303592900
Intel Xeon Gold 6138T 20C/40T 2.00Ghz-3.70Ghz 27.5MB 125W - CD8067303592900
Magok száma: 20 Frekvencia: 2.00 GHz GHz Max. turbó frekvencia: 3.70 GHz GHz L3 gyorsítótár memória: 27.5 MB MB TDP: 125 W
Több darab vásárlás esetén egyedi B2B ajánlat kérhető.
termékkód | 204.162368 |
---|---|
Part number | CD8067303592900 |
EAN | 675901474313 |
Supermicro Part No. | P4X-SKL6138T-SR3J7 |
Gyártó | Intel |
Elérhetőség | A beszállítónál készleten |
Garancia (hónap) | 24 hónap |
Súly | 0.2 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Intel® Xeon® Gold
Intel® Xeon® Gold processors bring high performance among with the newest security technologies that are even more efficient when working with your data. The Gold series supports the maximum speed and capacity of DDR4 memories and is scalable for up to 4-socket setups even with the 5000 family. Thanks to this, it significantly moves the boundaries of the mid-tier performance segment compared to the previous generation of server processors.
Product Specifications
CPU Specifications | |
---|---|
Total Cores | 20 |
Total Threads | 40 |
Max Turbo Frequency | 3.70 GHz |
Processor Base Frequency | 2.00 GHz |
Cache | 27.5 MB L3 Cache |
Max # of UPI Links | 3 |
TDP | 125 W |
Supplemental Information | |
Embedded Options Available | Yes |
Datasheet | View now |
Product Brief | View now |
Additional Information | View now |
Memory Specifications | |
Max Memory Size (dependent on memory type) | 768 GB |
Memory Types | DDR4-2666 |
Maximum Memory Speed | 2666 MHz |
Max # of Memory Channels | 6 |
ECC Memory Supported | Yes |
Expansion Options | |
Scalability | S4S |
PCI Express Revision | 3.0 |
Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications | |
Sockets Supported | FCLGA3647 |
TCASE | 94°C |
Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies | |
Intel® Optane™ Memory Supported | No |
Intel® Speed Shift Technology | Yes |
Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading Technology | Yes |
Intel® Transactional Synchronization Extensions | Yes |
Intel® 64 | Yes |
Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX | Intel® AVX2 | Intel® AVX-512 |
# of AVX-512 FMA Units | 2 |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability | |
Intel vPro® Platform Eligibility | Yes |
Intel® AES New Instructions | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Intel® Run Sure Technology | Yes |
Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Paraméterek
HBM méret | 0 |
---|---|
Socket | 3647 |
Modell megnevezése | Xeon Gold |
Generációk | Intel 6.gen |
Magok száma | 20 |
Frekvence CPU (GHz) | 2.00 |
Max. frekvencia | 3.70 |
Cache | 27.5 |
TDP | 125 |
Processzor termékcsalád | TypProc Gold 6X00 |