Components
CPU
X86
Intel Xeon
Socket 3647
Platinum 82xx
Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.4GHz, 24C/48T, 35.75MB, LGA3647, tray - CD8069504201101
Intel Xeon Platinum 8260 @ 2.4GHz, 24C/48T, 35.75MB, LGA3647, tray - CD8069504201101
Magok száma: 24 Frekvencia: 2.40 GHz GHz Max. turbó frekvencia: 3.90 GHz GHz L3 gyorsítótár memória: 35.75 MB MB TDP: 165 W
Több darab vásárlás esetén egyedi B2B ajánlat kérhető.
termékkód | 204.353842 |
---|---|
Part number | CD8069504201101 |
EAN | 672042366439 |
Supermicro Part No. | P4X-CLX8260-SRF9H |
Gyártó | Intel |
Elérhetőség | A beszállítónál készleten |
Garancia (hónap) | 36 hónap |
Súly | 0.15 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Intel® Xeon® Platinum
Intel® Xeon® Platinum processors deliver uncompromised performance and a maximum level of security. Thanks to the exceptional scalability of two, four and eight sockets these processors are appropriate for mission-critical, analytical calculations in real time, machine learning, artificial intelligence and working with cloud data.
Product Specifications
Performance | |
# of Cores | 24 |
# of Threads | 48 |
Processor Base Frequency | 2.40 GHz |
Max Turbo Frequency | 3.90 GHz |
Cache | 36 MB |
# of UPI Links | 3 |
TDP | 165 W |
Supplemental Information |
|
Embedded Options Available | No |
Memory Specifications |
|
Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
Memory Types | DDR4-2933 |
Maximum Memory Speed | 2933 MHz |
Max # of Memory Channels | 6 |
ECC Memory Supported | Yes |
Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | Yes |
Expansion Options |
|
Scalability | S8S |
PCI Express Revision | 3.0 |
Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications |
|
Sockets Supported | FCLGA3647 |
TCASE | 90°C |
Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies |
|
Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
Intel Speed Select technology - Performance Profile | No |
Intel Speed Select technology - Base Frequency | No |
Intel Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
Intel Speed Shift Technology | Yes |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel vPro™ Platform Eligibility | Yes |
Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Intel TSX-NI | Yes |
Intel 64 | Yes |
Instruction Set Extensions | Intel AVX-512 |
# of AVX-512 FMA Units | 2 |
Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability |
|
Intel AES New Instructions | Yes |
Intel Trusted Execution Technology | Yes |
Execute Disable Bit | Yes |
Intel Run Sure Technology | Yes |
Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
Paraméterek
HBM méret | 0 |
---|---|
Socket | 3647 |
Modell megnevezése | Xeon Platinum |
Generációk | Intel 2.gen |
Magok száma | 24 |
Frekvence CPU (GHz) | 2.40 |
Max. frekvencia | 3.90 |
Cache | 35.75 |
TDP | 165 |
Processzor termékcsalád | TypProc Platinum 8X00 |