Components
CPU
X86
Intel Xeon
Socket 3647
Silver 42xx
Intel Xeon Silver CLX 4216 2P 16C/32T 2.1G 22M 9.6GT 100W 3647 L1 tray - BX806954216
Intel Xeon Silver CLX 4216 2P 16C/32T 2.1G 22M 9.6GT 100W 3647 L1 tray - BX806954216
Magok száma: 16 Frekvencia: 2.10 GHz GHz Max. turbó frekvencia: 3.20 GHz GHz L3 gyorsítótár memória: 22 MB MB TDP: 100 W
Több darab vásárlás esetén egyedi B2B ajánlat kérhető.
| termékkód | 204.353852 |
|---|---|
| Part number | CD8069504213901 |
| EAN | 8592978330699 |
| Alternatív Part No. | BX806954216 |
| Supermicro Part No. | P4X-CLX4216-SRFBB |
| Gyártó | Intel |
| Elérhetőség | A beszállítónál készleten |
| Garancia (hónap) | 24 hónap |
| Súly | 0.04 kg |
| Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat | |
Részletes információk
Intel® Xeon® Silver
Intel® Xeon® Silver processors deliver a great price to performance ratio, better memory and power efficiency. Thanks to their high performance and scalability, they're especially appropriate for data centre computes, network applications and storage.
Product Specifications:
| Performance | |
| # of Cores | 16 |
| # of Threads | 32 |
| Processor Base Frequency | 2.10 GHz |
| Max Turbo Frequency | 3.20 GHz |
| Cache | 22 MB |
| # of UPI Links | 2 |
| TDP | 100 W |
Supplemental Information |
|
| Embedded Options Available | Yes |
Memory Specifications |
|
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 1 TB |
| Memory Types | DDR4-2400 |
| Maximum Memory Speed | 2400 MHz |
| Max # of Memory Channels | 6 |
| ECC Memory Supported | Yes |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory Supported | No |
Expansion Options |
|
| Scalability | 2S |
| PCI Express Revision | 3.0 |
| Max # of PCI Express Lanes | 48 |
Package Specifications |
|
| Sockets Supported | FCLGA3647 |
| TCASE | 79°C |
| Package Size | 76.0mm x 56.5mm |
Advanced Technologies |
|
| Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Yes |
| Intel Speed Select technology - Performance Profile | No |
| Intel Speed Select technology - Base Frequency | No |
| Intel Resource Director Technology (Intel® RDT) | Yes |
| Intel Speed Shift Technology | Yes |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel vPro™ Platform Eligibility | Yes |
| Intel Hyper-Threading Technology | Yes |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
| Intel TSX-NI | Yes |
| Intel 64 | Yes |
| Instruction Set Extensions | Intel AVX-512 |
| # of AVX-512 FMA Units | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
Security & Reliability |
|
| Intel AES New Instructions | Yes |
| Intel Trusted Execution Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel Run Sure Technology | No |
| Mode-based Execute Control (MBE) | Yes |
Paraméterek
| HBM méret | 0 |
|---|---|
| Socket | 3647 |
| Modell megnevezése | Xeon Silver |
| Generációk | Intel 2.gen |
| Magok száma | 16 |
| CPU frekvencia (GHz) | 2.10 |
| Max. frekvencia | 3.20 |
| Cache | 22 |
| TDP | 100 |
| Processzor termékcsalád | TypProc Silver 4XXX |






