Supermicro 1010W, 1U - PWS-1K11P-1R
Output: 1010 W Format: 1U Dimensions: 76 x 40 x 336 mm Certification: 80 Plus Efectivity: 90%
termékkód | 145.039711 |
---|---|
Part number | PWS-1K11P-1R |
EAN | 672042065370 |
Gyártó | Supermicro |
Elérhetőség |
Raktáron 0 db
Készlet és szállítási lehetőségek
Szállítmányozási társaság Csütörtök 6. 3. legkésőbb Szerda 12. 3. Európai fuvarcégek Hétfő 10. 3. legkésőbb Péntek 14. 3. |
Külső raktár | Raktáron 9 db |
Garancia (hónap) | 36 hónap |
Súly | 1.1 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Total Power Output | 850W / 1010W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Module | ||||||
Form Factor | 1U | ||||||
Dimension (W x H x L) | 76 x 40 x 346mm | ||||||
+5V | N/A | ||||||
+12V | 70/83A | ||||||
+3.3V | N/A | ||||||
5V Standby | 4A | ||||||
Input Voltage Range | 850W Input: -36 to -42Vdc; 1010W Input: -43 to -76Vdc | ||||||
Input Frequency Range | N/A | ||||||
Input Current Range | 850W Input: 30-25A; 1010W Input: 30-17A | ||||||
Output Type | Gold Finger (19 Pair Connector) | ||||||
8Pin / 4Pin (12V) Connector | N/A | ||||||
PFC | No | ||||||
PMBus | Yes | ||||||
Energy Efficiency | 90% Typical | ||||||
80 Plus Certification | N/A | ||||||
Warranty | 1 year warranty | ||||||
Product Environmental Compliance | RoHS and REACH compliant, details available upon request | ||||||
Product Resources |
|
Paraméterek
Teljesítmény (W) | 1010 |
---|---|
Redundáns | Yes |
Hatékonyság tanúsítás | None/Unknown |