Supermicro AOC-CTGS-I2T-O
Dual RJ45 Connectors
MicroLP Form Factor
PCI Express 3.0 x4 (8GT/s)
Network Virtualization Offloads: VXLAN and NVGRE
VMDq and SR-IOV for Virtualized Environment
Ethernet Flow Director
Jumbo Frames support up to 9 KB
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)
DMA coalescing
Supports RJ-45 Category-6 and 6A (10GBASE-T)
RoHS compliant 6/6
termékkód | 218.155372 |
---|---|
Part number | AOC-CTGS-I2T-O |
EAN | 672042207312 |
Gyártó | Supermicro |
Elérhetőség |
Raktáron 0 db
Készlet és szállítási lehetőségek
Szállítmányozási társaság Kedd 3. 12. legkésőbb Hétfő 9. 12. Európai fuvarcégek Csütörtök 5. 12. legkésőbb Szerda 11. 12. |
Külső raktár | Raktáron 183 db |
Garancia (hónap) | 24 hónap |
Súly | 0.6 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Main Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface (Bus) Type | PCI Express 2.1 (2.5GT/s or 5GT/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Form Factor | 2U MicroLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (WxDxH) | Card PCB dimensions: 12.3cm (4.8") x 7.0cm (2.75") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device Type | 10 Gigabit Ethernet Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Networking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Load balancing on multiple CPUs, Intel® PROSet Utility for Windows® Device Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Transfer Rate | Two integrated independent 10GBase-T interfaces operate at 10GBase-T (10Gb/s) and 1000Base-T (1Gb/s) modes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port Quantity | Dual RJ-45 connectors with speed up to 10Gb/port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comsumtion Operational | Maximum power consumption: about 13W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental Parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software / System Requirements | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS Supports | Windows® Server 2012 (x64 edition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows® 8 (x64 edition and 32-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2008 R2 (x64 edition and 64-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2008 (x64 edition, 64-bit, and 32-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows® 7 (x64 edition and 32-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows® Vista (x64 edition and 32-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windows® Server 2003 (x64 edition, 64-bit, and 32-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMWare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RedHat EL, SuSe SLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FreeBSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cables Required | RJ-45 Category-6 up to 55m, Category-6A up to 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Included Accessories | BKT-0067L, BKT-0068L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Intel® QuickData Technology, VMDq, Next-Generation VMDq, and PC-SIG SR-IOV for Virtualized Environments, Jumbo Frames Support up to 15.5KB, Load Balancing on Multiple CPUs, iSCSI Remote Boot Support, Fibre Channel over Ethernet (FCoE), Support the most popular Network Operating Systems (NOSs), Support RJ-45 Category-6 or 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROHS | RoHS Compliant 6/6, Pb Free | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Designed For | Supermicro MicroCloud and Twin Server Systems with microLP expansion slot |
Paraméterek
A hálózati kártya típusa | Metallic |
---|---|
Hálózati kártya sebessége | 10 |
Profil | MicroLP |
Gyűjtősín | PCI-E 3.0 4 |
Portok száma | 2 |