Supermicro AS -1015A-MT
1. AMD EPYC™ 4004 Series Processor up to 170W TDP 2. 4x DDR5 UDIMM Slots, ECC/Non-ECC DDR5-5200 Up to total 192GB 3. 1x PCIe 5.0 x16 (FHHL) slot 4. IPMI 2.0 + KVM with Dedicated LAN (1GbE) 5. 2x 1GbE LAN (Intel® I210-AT) 6. 500W High-Efficiency Power Supply Platinum Level Certified
TIER III minősítésű adatközpontunkban most fél évre ingyenesen bérelhet tárhelyet.
De nem csak ez - kérjen tőlünk egyedi szerverkonfigurációt! Mi megtervezzük, összeállítjuk, szakértő módon telepítjük és kiterjesztett vagy NBD garanciát biztosítunk.
termékkód | 202.172332 |
---|---|
Part number | AS -1015A-MT |
Gyártó | Supermicro |
Elérhetőség | A beszállítónál készleten |
Garancia (hónap) | 24 hónap |
Súly | 20 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Motherboard | |
Super H13SAE-MF |
Processor | |
CPU |
|
Core Count |
|
Note |
|
GPU | |
Max GPU Count |
|
Supported GPU |
|
CPU-GPU Interconnect |
|
System Memory | |
Memory |
|
Memory Voltage |
|
On-Board Devices | |
SATA |
|
NVMe |
|
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
Input / Output | |
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
Audio |
|
TPM |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software |
|
Power configurations |
|
Security | |
Hardware |
|
PC Health Monitoring | |
FAN |
|
Voltage |
|
Other Features |
|
Temperature |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
LED |
|
Buttons |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCIe) Configuration |
|
Drive Bays / Storage | |
Drive Bays Configuration |
|
M.2 |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Power Supply | |||
|
|||
Operating Environment | |
ROHS |
|
Environmental Spec. |
|
Standard Parts (Parts Included) | |||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard / Chassis | MBD-H13SAE-MF |
1 |
Super H13SAE-MF Motherboard |
Cable | CBL-0061L | 1 | 7pin SATA (STR to STR), 31.5cm, Flat, PBF |
CBL-0082L | 1 | Y SPLIT SATA POWER ADAPTER, PB FREE | |
CBL-0296L | 6 | 9" 4 PIN FAN PWS EXTENSION CORD, PBF | |
CBL-0156L | 1 | ROUND 16PIN TO 16PIN FP CABLE,40CM, PB FREE | |
CBL-PWCD-0160-IS | 1 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH | |
Fan | FAN-0156L4 | 6 | 40x40x56 mm 13K-11K RPM Counter-rotating Fan,RoHS/REACH |
Parts | MCP-260-00186-0N | 1 | 1U I/O Shield for H13SAE-MF with EMI Gasket |
MCP-260-00078-0N | 1 | 1U I/O shield for X10 and X9 Server MB with 5X5mm vent hole and EMI Gasket,RoHS/REACH,PBF | |
Riser Card | RSC-S-6G5 | 1 | 1U LHS Standard Riser card with one PCIe 5.0 X16 slot.,H |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P0076V | 1 | 1U Proprietary CPU Heat Sink for AS -531MR-H8TNR MicroCloud Server |
*Power Supply | PWS-505P-1H | 1 | 1U 500W Multi-output, Platinum level w/ PMbus 24pin, W100xL180xH40mm,RoHS/REACH |
*Rear Window | MCP-240-51402-0N | 1 | rear window for SC514 single PWS chassis |
*Front Panel | MCP-280-51201-0N | 1 | Front control board (FP512) for SC512 (surface-mounted LED) |
*Rail Set | MCP-290-00102-0N | 1set | Outer rail, quick-release type, 25.6 |
MCP-290-00108-0N | 1set | Inner rail, front, short, quick-release type | |
*Fan Holder | MCP-320-81801-0B | 3 | SC818G 2x 4056 fan tray,HF,RoHS,PBF |
MCP-340-00035-0B | 2 | Dummy fan 40x56mm for 40x56 counter-rotating fan (cost-effective) | |
Notes:
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
3.5in fixed HDD tray | MCP-220-51402-0N | 1 | 3.5in fixed HDD tray for SC513,514,515,812L,812U,523,HF,RoHS/REACH |
Dual 2.5 HDD bracket | MCP-220-51401-0N | 2 | Dual 2.5 HDD bracket (bracket base not follow std 2.5" HDD screw holes) |
GPU power extender cable | CBL-PWEX-1040 | 1 | PWYCB,GPU,2x4M/CPU to two (2x3F+2x1F)/PCIe,P4.2, 5CM,16/20AW |
Slimline x8 (STR) to 4x SATA | CBL-SAST-1251-100 | 1 | Slimline x8 (STR) to 4x SATA,60/50/50/60CM,SB 5CM,100 OH |
TPM | AOM-TPM-9670V | 1 | SPI TPM 2.0 |
Paraméterek
U méret | 1 |
---|---|
Mélység mm | 429 |
A cpu gyártója | AMD |
Socket | AM5 |
Merevlemezek száma | 3 |
2.5"-os meghajtóhelyek száma | 0 |
3.5"-os meghajtóhelyek száma | 1 |
NVME slotok száma | 0 |
PCIe teljes száma | 1 |
OCP/AIOM | 0 |
Teljesítmény (W) | 500 |
Hatékonyság tanúsítás | Platinum |