Supermicro AS -1015SV-WTNRT
Újdonság
1. Single Socket AMD EPYC™ 8004 Series Processor 2. 6 DIMM slots, DDR5-4800MHz memory, support up to 576GB 3. 2 PCIe 5.0 x16 FHFL; 4. 1 PCIe 5.0 x16 LP 5. 4 hot-swap 3.5" drive bays support SATA(default)/NVMe/SAS drives
TIER III minősítésű adatközpontunkban most fél évre ingyenesen bérelhet tárhelyet.
De nem csak ez - kérjen tőlünk egyedi szerverkonfigurációt! Mi megtervezzük, összeállítjuk, szakértő módon telepítjük és kiterjesztett vagy NBD garanciát biztosítunk.
| termékkód | 202.167675 |
|---|---|
| Part number | AS -1015SV-WTNRT |
| Alternatív Part No. | AS -1015SV-001 |
| Gyártó | Supermicro |
| Elérhetőség | A beszállítónál készleten |
| Garancia (hónap) | 24 hónap |
| Súly | 15.46 kg |
| Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat | |
Részletes információk
| Motherboard | |
| Super H13SVW-NT |
| Processor | |
| CPU |
|
| Core Count |
|
| Note |
|
| System Memory | |
| Memory |
|
| On-Board Devices | |
| SATA |
|
| NVMe |
|
| Chipset |
|
| Network Connectivity |
|
| Input / Output | |
| LAN |
|
| USB |
|
| Video |
|
| Serial Port |
|
| System BIOS | |
| BIOS Type |
|
| BIOS Features |
|
| Security | |
| Hardware |
|
| PC Health Monitoring | |
| FAN |
|
| Temperature |
|
| Chassis | |
| Form Factor |
|
| Model |
|
| Dimensions and Weight | |
| Height |
|
| Width |
|
| Depth |
|
| Package |
|
| Weight |
|
| Available Color |
|
| Expansion Slots | |
| PCI-Express (PCIe) |
|
| Drive Bays / Storage | |
| Hot-swap |
|
| M.2 |
|
| System Cooling | |
| Fans |
|
| Power Supply | |
| 2x 860W Titanium Level power supplies | |
| AC Input |
|
| +12V |
|
| 5V SB |
|
| Certification | [ Test Report ] |
| Operating Environment | ||
| Environmental Spec. |
|
|
| Standard Parts (Parts Included) | |||
| Part Number | Qty | Description | |
| Motherboard / Chassis | MBD-H13SVW-NT |
1 |
Super H13SVW-NT Motherboard |
| Backplane | BPN-NVME5-LA15-S4 | 1 | 1U 4-Slot 3.5 |
| Cable | CBL-CDAT-0728 | 1 | 4 Pin to 4 Pin I2C Cable, 65cm, 26AWG, 4 Wires, Pinout 1-1 |
| CBL-MCIO-1270OT4S2-85 | 1 | MCIO X8/STR to 8 SATA+2 SB, 70cm, 85Ohm, RoHS,RoHS | |
| CBL-0335L | 1 | FRONT CTL CABLE 20 PIN TO 20 PIN W/TUBE,70CM,PBF | |
| CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH | |
| Fan | FAN-0163L4 | 6 | 40x40x56 mm, 23.3K-20.3K RPM, Counter-rotating Fan |
| Front Panel | MCP-280-00033-0N | 1 | Universal Thermal sensor kit with 80cm I2C cable |
| FPB-FP815U | 1 | 815 UIO front control board (U) | |
| Power Supply | PWS-861A-1R | 2 | 1U redundant 800/860W Titanium AC power supply 54.5x40x322mm |
| MCP-250-81502-0N | 1 | SC815 Redundant Power Distributor Cover | |
| Riser Card | RSC-W-66G5 | 1 | 1U LHS WIO Riser card with two PCIe 5.0 X16 slots,HF,R |
| RSC-WR-6G5H | 1 | 1U RHS WIO Riser card with one PCIe 5.0 X16 slot,HF,RoHS | |
| Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
| Heatsink / Retention | SNK-P0062P-1 | 1 | 1U Passive CPU Heat Sink for AMD Socket SP6 Processors |
| *Power Distributor | PDB-PT116-SL8824 | 1 | Based on PDB-PT116-L8824 to optimize 24Pin etc cable lengths |
| *Fan Holder | CSE-PT0135 | 1 | FAN HOLDER FOR SIX 40X56MM COUNTER ROTATING FANS |
| MCP-340-00035-0B | 2 | Dummy fan 40x56mm for 40x56 counter-rotating fan (cost-effective) | |
| *Peripheral Drive | CSE-PT93L-B | 1 | Black DVD dummy cover for SC813, 813M, 815, PBF-RoHS |
| *Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 4 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray |
| *Rear Window | MCP-240-00202-0N | 1 | 1U WIO rear window to support top-load riser bracket for SC815B,SC116B |
| *Rail Set | MCP-290-00016-0N | 1 | 1U open rack bracket set for CSE-PT51L,MCP-290-00054-0N |
| MCP-290-00054-0N | 1set | Rail set, quick/quick, optional for 1U 17.2 | |
| *Air Shroud | MCP-310-81506-0B | 1 | Air block for 1U WIO SC815B with X13SEW |
|
|||
Paraméterek
| U méret | 1 |
|---|---|
| Mélység mm | 650 |
| A cpu gyártója | AMD |
| Socket | SP6 |
| Merevlemezek száma | 4 |
| 2.5"-os meghajtóhelyek száma | 0 |
| 3.5"-os meghajtóhelyek száma | 4 |
| NVME slotok száma | 4 |
| PCIe teljes száma | 3 |
| OCP/AIOM | 0 |
| Teljesítmény (W) | 860 |
| Hatékonyság tanúsítás | Titanium |






