Supermicro - CSE-947HE1C-R2K05JBOD
Single-Path Storage Enclosure Single canister controllers with field serviceable tray Support 90 3.5"/2.5" Top Loading SATA 6Gb/s / SAS3 12Gb/s Hot-Swappable HDDs 6x SAS3.0 IO ports (MiniSAS HD/SFF-8644) Dedicated IPMI RJ45 management port Redfish OOB management protocol support SCSI Enclosure Services SES-4 support Hot-swappable Tool-less Modular Design for Easy Service and Easy Maintenance Redundant Titanium 2000W power supply
TIER III minősítésű adatközpontunkban most fél évre ingyenesen bérelhet tárhelyet.
De nem csak ez - kérjen tőlünk egyedi szerverkonfigurációt! Mi megtervezzük, összeállítjuk, szakértő módon telepítjük és kiterjesztett vagy NBD garanciát biztosítunk.
termékkód | 202.156493 |
---|---|
Part number | CSE-947HE1C-R2K05JBOD |
Gyártó | Supermicro |
Elérhetőség | A beszállítónál készleten |
Garancia (hónap) | 24 hónap |
Súly | 102 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Form Factor | ||
|
Dimensions | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Gross Weight |
|
Net Weight |
|
Packaging (W x H x L) |
|
Palletized Packing (W x H x L) |
|
Available Color |
|
Drive Bays | ||
|
Qualified SAS Controllers | ||
|
Backplane | ||
|
Front Panel | |
Button |
|
LED |
|
Systems Cooling | |
Fans |
|
System Monitoring | ||
|
Operating Environment (System) | |
Operating Temperature Range |
|
Non-Operating Temperature Range |
|
Operating Relative Humidity Range |
|
Non Operating Relative Humidity Range |
|
Power Supply | |
1U 2000W Redundant Titanium AC Power supply, 73.5x40x265mm, CRPS | |
Power Efficiency |
|
Total Output Power and Input |
|
AC Input Frequency |
|
Dimensions (L x W x H) |
|
Output Type |
|
+12V |
|
+12Vsb |
|
Certification |
|
Regulatory (Power Supply) | |
Power Supply Safety / EMC |
|
Standard Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Bracket | MCP-240-94706-0N | 1 | |
Bracket | MCP-240-94707-0N | 3 | |
Bracket | MCP-240-94708-0N | 3 | |
HD Backplane | BPN-ADP-30SAS3-1 | 3 | Adapter board between Expander and HDD BPN for CSE-947H,RoHS |
HD Backplane | BPN-ADP-947SB | 1 | BPN-ADP-947SB,RoHS |
HD Backplane | BPN-SAS3-947EB | 6 | HDD Backplane (15-slot) for CSE-947H 60/90-bay top load chassis/server.,RoHS |
HD Backplane | BPN-SAS3-947EL | 3 | SAS3 expander module for top-load 60/90-bay single/twin/SBB CSE-947 project,RoHS |
HD Backplane | BPN-SAS3-947HCB-JB | 1 | IPMI control board for CSE-947H top-load 60/90-bay JBOD |
HD Backplane | BPN-SAS3-947HEL-JB | 1 | JBOD I/O board for CSE-947H top-load 60/90-bay JBOD unit |
HD Backplane | BPN-SAS3-947SB | 1 | Midplane for topload CSE-947 60/90-bay SBB/Twin/single-node system,RoHS |
Cable(s) | CBL-OTHR-1100 | 1 | 90-single,SlimlineULP x12 to SlimlineLP x8,FFC,100 OHM |
Cable(s) | CBL-PWEX-1101 | 1 | [NR]PH3.0,F to PH3.0,M,2x4P TO PH3.0,M,2x8P,6A/p,30.6/43.6CM,18AWG |
Cable(s) | CBL-PWEX-1102 | 1 | [NR]PH3.0,F toPH3.0,M,2x4P TO PH3.0,M,2x8P,6A/p,35.3/48.5CM,18AWG |
Cable(s) | CBL-PWEX-1103 | 1 | [NR]PH3.0,F to PH3.0,M,2x4P TO PH3.0,M,2x8P,6A/pin,18AWG,72.4/85.5CM |
Part(s) | MCP-240-94709-0N | 1 | |
Part(s) | MCP-270-94703-0N | 1 | |
Part(s) | MCP-120-94707-0N | 1 | |
Part(s) | MCP-120-94708-0N | 1 | |
Part(s) | MCP-320-94703-0N | 2 | |
Part(s) | MCP-220-94710-0N | 2 | |
Front Panel | FPB-FP827BR | 1 | 2U BigTwin front control board - right side |
Drive Tray(s) | MCP-220-94601-0N | 90 | SC946ED 3.5" / 2.5" tool-less HDD tray |
Power Supply & Accessory | PWS-2K05A-1R | 2 | 1U 2000W Redundant Titanium Power Supply W/PMbus 73.5x40x265mm,RoHS/REACH |
Mounting Rail(s) | MCP-290-00180-0N | 1 | |
Mounting Rail(s) | MCP-290-94703-0N | 1 |
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Cable | CBL-SAST-0573-01 | - | MINI SAS HD, EXT, 1M, 28AWG |
CBL-SAST-0677 | - | 3m External Mini SAS HD to External Mini SAS HD 28AWG | |
CBL-SAST-0690-1 | - | MINI SAS HD,12G,EXT,2M,30AWG,RoHS |
Paraméterek
U méret | 4 |
---|---|
Mélység mm | 1099 |
A cpu gyártója | None |
Socket | None |
Merevlemezek száma | 90 |
2.5"-os meghajtóhelyek száma | 90 |
3.5"-os meghajtóhelyek száma | 90 |
NVME slotok száma | 0 |
PCIe teljes száma | 0 |
OCP/AIOM | 0 |
Teljesítmény (W) | 2000 |
Hatékonyság tanúsítás | Titanium |