Supermicro PIO-F628R3-RTBPTN+-NODE
A Node of SYS-F628R3-RTBPTN+ for RMA and Service only
TIER III minősítésű adatközpontunkban most fél évre ingyenesen bérelhet tárhelyet.
De nem csak ez - kérjen tőlünk egyedi szerverkonfigurációt! Mi megtervezzük, összeállítjuk, szakértő módon telepítjük és kiterjesztett vagy NBD garanciát biztosítunk.
termékkód | 202.161662 |
---|---|
Part number | PIO-F628R3-RTBPTN+-NODE |
Gyártó | Supermicro |
Elérhetőség | A beszállítónál készleten |
Garancia (hónap) | 24 hónap |
Súly | 9 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Motherboard | |
Super X10DRFR-NT |
Processor/Cache | |
CPU |
|
Cores / Cache |
|
System Bus |
|
Note | † BIOS version 2.0 or above is required |
Note | * Please contact Supermicro Technical Support for additional information about frequency optimized CPUs and specialized system optimization. |
System Memory | |
Memory Capacity |
|
Memory Type |
|
DIMM Sizes |
|
Memory Voltage |
|
Error Detection |
|
On-Board Devices | |
Chipset |
|
SATA |
|
IPMI |
|
Network Controllers |
|
Graphics |
|
Input / Output (per node) | |
Serial ATA |
|
NVMe |
|
LAN |
|
USB |
|
VGA |
|
Management | |
Software |
|
Power Configurations |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Width |
|
Height |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Colors |
|
Front Panel | |
Buttons |
|
LEDs |
|
Expansion Slots (per node) | |
PCI-Express |
|
Drive Bays (per node) | |
Hot-swap |
|
Backplane | |
|
System Cooling (per node) | |
Fans |
|
Power Supply | |
1280W Redundant High-efficiency Digital Power Supplies w/ PMBus 1.2 | |
AC Input |
|
DC Output |
|
Certification | Platinum Certified [ Test Report ] |
System BIOS | |
BIOS Type |
|
BIOS Features |
|
Operating Environment / Compliance | ||
RoHS |
|
|
Environmental Spec. |
|
Parts List - (Items Included) | |||
|
Part Number |
Qty |
Description |
Motherboard / Chassis | MBD-X10DRFR-NT
|
4
|
Super X10DRFR-NT Motherboard
|
Backplane | BPN-SAS-F424-A6 | 4 | 6-port Fat Twin 6Gbps hot swappable HDD backplane, support up to 6x 3.5-inch SAS/SATA HDD |
Backplane | BPN-ADP-F418LS | 4 | Power Distribution Board for X10DRFR,RoHS/REACH,PBF |
Backplane | BPN-SAS3-F424-A2N2 | 4 | 2x-port Fat Twin SAS3 12Gbps hybrid backplane, support up to 2x 3.5-inch SAS3/SATA3/NVMe storage devices |
Cable 1 | CBL-0486L | 8 | 2x2 to 2x2 15cm power cable HF. 18AWG |
Cable 2 | CBL-0489L | 8 | SATA,INT,ROUND,ST-RA,70CM,30AWG |
Cable 3 | CBL-0157L-02 | 8 | CBL,SGPIO,2X4F TO 2X4F,P2.54,RIBBON IN RND TUBE,27CM,28AWG |
Cable 4 | CBL-0480L | 4 | 4 pins to 4 pins 40cm PDB to MB power cable HF. 18AWG |
Cable 5 | CBL-OTHR-0022L | 4 | 20 to 20 pin cable for BPN-ADP-F418LS,7.5cm, 28AWG,RoHS/REACH,PBF |
Cable 6 | CBL-0481L | 4 | SATA,INT,ROUND,ST-ST,81CM,30AWG |
Cable 7 | CBL-PWCD-0900 | 4 | PWCD,US/EU/Canada/China/Australia,IEC60320 C14 TO C13,4FT,17AWG |
Cable 8 | CBL-SAST-0623 | 8 | MINI SAS HD,INT,PCIe NVMe SSD, 45CM,30AWG |
Cable 9 | CBL-SAST-0692 | 4 | Internal cross-over mini SAS HD to 2 SATA, S. 23cm. 30AWG [Amphenol],RoHS/REACH |
Cable 10 | CBL-0484L | 12 | SATA,INT,ROUND,ST-ST,55CM,30AWG |
Label | LBL-0108 | 1 | CAUTION LABEL FOR REDUNDANT PWR SYSTEMS |
Manual | MNL-1759-QRG | 1 | Quick Reference Guide for F628R3-RTBN+/RTBPTN+ |
Heatsink / Retention | SNK-P0048P | 4 | 2U Passive CPU Heat Sink for X9, X10 Generation Systems Equipped w/ a Square ILM MB |
Heatsink / Retention | SNK-P0048PS | 4 | 2U Passive CPU Heat Sink for X9, X10 Generation Systems Equipped w/ a Narrow ILM MB |
Power Supply | PWS-1K28P-SQ | 4 | 1U 1280W, redundant single output power supply |
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Software | SFT-OOB-LIC | 4 | OOB Management Package (per node license) |
Software | SFT-DCMS-Single | 4 | DataCenter Management Package (per node license) |
Drive Carrier | MCP-220-93801-0B | 2/node | Drive carrier 3.5" to 2.5" with adapter tray |
Additional Power Kit:
|
|
|
|
* Required for certain configurations. Please contact Supermicro for additional details. |
|||
Hide Parts List |