Supermicro SSG-521E-E1CR24L
Single Socket E (LGA-4677) 5th/4th Gen Intel® Xeon® Scalable processor. Up to 300W TDP. 16 ECC DDR5-5600: LRDIMM/RDIMM Two Dedicated PCIe 5.0 x16 AIOM slots (OCP 3.0 SFF compliant) Up to 6x PCIe 5.0 Slots (Slot #2 populated by 3908 controller by default) Server remote management: IPMI 2.0 / KVM over LAN / Media over LAN per node
TIER III minősítésű adatközpontunkban most fél évre ingyenesen bérelhet tárhelyet.
De nem csak ez - kérjen tőlünk egyedi szerverkonfigurációt! Mi megtervezzük, összeállítjuk, szakértő módon telepítjük és kiterjesztett vagy NBD garanciát biztosítunk.
termékkód | 202.172740 |
---|---|
Part number | SSG-521E-E1CR24L |
Gyártó | Supermicro |
Elérhetőség | A beszállítónál készleten |
Garancia (hónap) | 24 hónap |
Súly | 20 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Complete System Only: To maintain quality and integrity, this product is sold only as a completely-assembled system (with 1 CPU, Min. of 4 DIMMs, 1 AIOM/AOC NIC, 1 Storage Device and 1 Server-Grade M.2/rear SATA SSD)
Motherboard | |
Super X13SEDW-F |
Processor | |
CPU |
|
Core Count |
|
Note |
|
System Memory | |
Memory |
|
Memory Voltage |
|
On-Board Devices | |
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
Input / Output | |
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
DOM |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software |
|
Power configurations |
|
Security | |
Hardware |
|
Features |
|
PC Health Monitoring | |
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
LED |
|
Buttons |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCIe) Configuration |
|
Drive Bays / Storage | |
Drive Bays Configuration |
|
M.2 |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Power Supply | |||
|
|||
Operating Environment | |
ROHS |
|
Environmental Spec. |
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Converter Tray | MCP-220-00140-0B | - | Black gen 8 hot-swap 3.5-to-2.5 Tool-less HDD tray, orange tab |
Network Cards | AOC-S25G-M2S | - | Standard LP, 2x 25GbE SFP28, Mellanox ConnectX-4 LX EN |
AOC-S40G-I2Q | - | Standard LP 2-port 40GbE controller, Intel Fortville XL710 | |
AOC-SGP-I2 | - | Standard LP 2-port GbE, Intel 82575 | |
More | - | AOC Compatibility Matrix (Select Storage & Generation) | |
NVMe Kit (1-2 NVMe Drive Support) | MCP-240-00206-0N | 1 | Rear Right NVMe Kit |
CBL-0296L | 1 | Fan Cable (1 Per NVMe Kit) | |
CBL-PWEX-1136-70 | 1 | Rear Right Power Cable | |
RSC-D-6G5 | 1 | Riser for Rear Right NVMe Kit | |
NVMe Kit (3-4 NVMe Drive Support) | CBL-MCIO-1225M5Y | 2 | Connect to JAIOM2_1 & JAIOM2_2 |
RSC-DR-6G5 | 1 | Riser for Rear Left NVMe Kit | |
RSC-D-6G5 | 1 | Riser for Rear Right NVMe Kit | |
CBL-PWEX-1136-40 | 1 | Rear Left Power Cable | |
CBL-PWEX-1136-70 | 1 | Rear Right Power Cable | |
CBL-0296L | 2 | Fan Cable (1 Per NVMe Kit) | |
MCP-240-00207-0N | 1 | Rear Left NVMe Kit | |
MCP-240-00206-0N | 1 | Rear Right NVMe Kit | |
Power Cord | CBL-PWCD-0579-1 | - | Power Cord Type IEC (C14 to C13) 6 ft (14AWG), 15A, 250V |
CBL-PWCD-0300-IS | - | PWCD,US,IEC60320 C14 TO C13,6FT,18AWG,RoHS/REACH | |
CBL-PWCD-0579 | - | Power Cord Type IEC (C14 to C13) 6 ft (14AWG), 15A, 250V | |
Short Rail | MCP-290-11808-0N | - | Supermicro 1U Rail Kit (Note: If short rail is used, system will not support cable management arm) |
TPM | AOM-TPM-9671V-O | 1 | TPM 1.2, vertical form factor, provisioned for server |
AOM-TPM-9670V-O | 1 | TPM 2.0, vertical form factor, provisioned for server |
Paraméterek
U méret | 2 |
---|---|
Mélység mm | 863.6 |
A cpu gyártója | Intel |
Socket | 4677 |
Merevlemezek száma | 26 |
2.5"-os meghajtóhelyek száma | 2 |
3.5"-os meghajtóhelyek száma | 24 |
NVME slotok száma | 0 |
PCIe teljes száma | 7 |
OCP/AIOM | 0 |
Teljesítmény (W) | 3200 |
Hatékonyság tanúsítás | Titanium |