Supermicro SSG-6018R-MON2
X10 Ceph monitor node.
TIER III minősítésű adatközpontunkban most fél évre ingyenesen bérelhet tárhelyet.
De nem csak ez - kérjen tőlünk egyedi szerverkonfigurációt! Mi megtervezzük, összeállítjuk, szakértő módon telepítjük és kiterjesztett vagy NBD garanciát biztosítunk.
termékkód | 202.162020 |
---|---|
Part number | SSG-6018R-MON2 |
EAN | 672042212095 |
Gyártó | Supermicro |
Elérhetőség |
Raktáron 0 db
Készlet és szállítási lehetőségek
Szállítmányozási társaság Kedd 3. 12. legkésőbb Hétfő 9. 12. Európai fuvarcégek Csütörtök 5. 12. legkésőbb Szerda 11. 12. |
Külső raktár | Raktáron 3 db |
Garancia (hónap) | 24 hónap |
Súly | 17.24 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Main Specifications | ||
Built-in Devices | Super X10DRD-LTP | |
Device Type | SuperServer | |
Dimensions (WxDxH) | Width 17.2" (437mm) x Height 1.7" (43mm) x Depth 25.6" (650mm) | |
Color | Black | |
Form Factor | 1U Rackmount - CSE-815TQ-R500CB | |
Weight | 38 lbs (17.24 kg) | |
QPI | QPI up to 9.6 GT/s | |
Processor | ||
Cache | Up to 22 Cores / Up to 55MB Cache | |
Compatible processor | Intel Xeon processor E5-2600 v4/v3 family (up to 145W TDP) | |
Compatible Socket | Dual Socket R3 (LGA 2011) | |
On-Board Devices | ||
Chipset | Intel C612 chipset | |
Video | Aspeed AST2400 BMC | |
USB | 7x USB 2.0 ports (4 rear, 2 headers, 1 Type A) | |
IPMI | Support for Intelligent Platform Management Interface v.2.0 | |
IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support | ||
Network Controllers | Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead | |
1x Realtek RTL8211E PHY (dedicated IPMI) | ||
Intel 82599ES Dual port 10G SFP+ | ||
Supports 10G SFP+ | ||
Input / Output | ||
SATA | 4x SATA3 (6Gbps) ports | |
SATA3 (6Gbps), RAID 0, 1, 5, 10 | ||
I-SATA 4 & I-SATA 5 support SATA DOM | ||
DOM | 2x SuperDOM (Disk on Module) ports | |
LAN | 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN port | |
2x 10 Gigabit Ethernet SFP+ ports | ||
VGA | 1x VGA Port | |
Serial Port / Header | 2x COM ports (1 rear, 1 header) | |
System BIOS | ||
BIOS Features | Plug and Play (PnP), APM 1.2, PCI 2.3, ACPI 3.0 / 4.0, USB Keyboard support, SMBIOS 2.7.1, UEFI 2.3.1 | |
BIOS Type | 128Mb SPI Flash EEPROM with AMI BIOS | |
System Memory | ||
DIMM Sizes | RDIMM: 64GB, 32GB, 16GB, 8GB, 4GB | |
LRDIMM: 64GB, 32GB | ||
3DS LRDIMM: 128GB | ||
Error Detection | Corrects single-bit errors | |
Memory Capacity | 8x 288-pin DDR4 DIMM slots | |
Up to 1TB ECC 3DS LRDIMM, 512GB ECC RDIMM | ||
Memory Voltage | 1.2 V | |
Cache Memory | ||
Memory Type | 2400/2133/1866/1600MHz ECC DDR4 SDRAM 72-bit | |
Drive Bays | ||
Hot-swap | 4x 3.5" Hot-swap SATA3 Drive Bays | |
Peripheral Drives | ||
DVD-ROM | 1x Slim DVD-ROM drive (optional) | |
Front Panel | ||
Buttons | Power On/Off button, System Reset button | |
LEDs | Power status LED, HDD activity LED, 2x Network activity LEDs, Universal Information (UID) LED | |
SAS / SATA Backplane | ||
SAS / SATA Backplane | SAS2/SATA3 Backplane | |
System Cooling | ||
Fans | 5x 4cm fans with optimal fan speed control | |
Power Supply | ||
Certification | 80PLUS Platinum Certified | |
Power Supply | 2x PWS-504P-1R | |
500W Redundant Power Supplies with PMBus | ||
Expansion / Connectivity | ||
Expansion Slots Total (Free) | 1x PCI-E 3.0 x8 (FHHL) slot | |
Environmental Parameters | ||
Operating Temperature | Non-operating Temperature: -40C to 70C (-40F to 158F) | |
Operating Relative Humidity: 8% to 90% (non-condensing) | ||
Non-operating Relative Humidity: 5% to 95% (non-condensing) | ||
Operating Temperature: 5C to 40C (41F to 104F) | ||
Miscellaneous | ||
Compliant Standards | RoHS Compliant | |
Riser Card | 1x RSC-RR1U-E8 | |
Parts List - (Items Included) | ||
Parts | 1x MCP-120-00078-0N, 1x MCP-260-00087-0N | |
Backplane | 1x BPN-SAS-815TQ | |
Fan(s) | 5x FAN-0086L4 | |
Heatsink / Retention | 2x SNK-P0047PS | |
Motherboard / Chassis | 1x MBD-X10DRD-LTP / 1x CSE-815TQ-R500CB | |
Parts List | ||
Cables | 1x CBL-0180L-01, 1x CBL-CDAT-0661 |
Paraméterek
U méret | 1 |
---|---|
Mélység mm | 650 |
A cpu gyártója | Intel |
Socket | 2011 R3 |
Merevlemezek száma | 4 |
2.5"-os meghajtóhelyek száma | 0 |
3.5"-os meghajtóhelyek száma | 4 |
NVME slotok száma | 0 |
PCIe teljes száma | 1 |
OCP/AIOM | 0 |
Teljesítmény (W) | 500 |
Hatékonyság tanúsítás | Platinum |