Supermicro SYS-510P-MR-EU
Single Socket P+ (LGA-4189) 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable processors Up to 220W TDP. 8 DIMMs; Supports 3DS DDR4-3200: RDIMM/LRDIMM/Intel® DCPMM 1 PCI-E 4.0 x16 (FHHL) slot Intel® Ethernet Controller i350 2x 1GbE RJ45 4x hot-swap 3.5'' Hybrid SATA3/NVMe drive bays, SAS3 with additional SAS controller card; Onboard 2x NVMe/SATA M.2 Redundant Platinum 400W Power Supply
TIER III minősítésű adatközpontunkban most fél évre ingyenesen bérelhet tárhelyet.
De nem csak ez - kérjen tőlünk egyedi szerverkonfigurációt! Mi megtervezzük, összeállítjuk, szakértő módon telepítjük és kiterjesztett vagy NBD garanciát biztosítunk.
termékkód | 202.170700 |
---|---|
Part number | SYS-510P-MR-EU |
Gyártó | Supermicro |
Elérhetőség |
Raktáron 0 db
Készlet és szállítási lehetőségek
Szállítmányozási társaság Kedd 3. 12. legkésőbb Hétfő 9. 12. Európai fuvarcégek Csütörtök 5. 12. legkésőbb Szerda 11. 12. |
Külső raktár | Raktáron 1 db |
Garancia (hónap) | 24 hónap |
Súly | 8 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Motherboard | |
Super X12SPO-F |
Processor | |
CPU |
|
Core Count |
|
Note |
|
System Memory | |
Memory |
|
Memory Voltage |
|
On-Board Devices | |
SATA |
|
NVMe |
|
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
IPMI |
|
Input / Output | |
SATA |
|
LAN |
|
USB |
|
Video |
|
Serial Port |
|
DOM |
|
System BIOS | |
BIOS Type |
|
Management | |
Software | |
Power Configurations |
|
Security | |
Hardware |
|
Features |
|
PC Health Monitoring | |
CPU |
|
FAN |
|
Temperature |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
Buttons |
|
LEDs |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCIe) |
|
Drive Bays / Storage | |
Drive Bays |
|
M.2 |
|
Peripheral Bays |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Power Supply | |
400W Redundant Platinum Level power supplies | |
Note: SYS-510P-MR-EU (European) SKU uses PWS-602A-1R (Titanium Level) | |
Dimension (W x H x L) |
|
AC Input |
|
+12V |
|
5V SB |
|
Output Type |
|
Operating Environment | ||
Environmental Spec. |
|
Standard Parts (Parts Included) | |||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard / Chassis | MBD-X12SPO-F |
1 |
Super X12SPO-F Motherboard |
Backplane | BPN-SAS3-815TQ-N4 | 1 | 4-port 1U SAS3 12Gbps Hybrid backplane, support up to 4x 3.5-inch SAS3/SATA3/NVMe Storage Devices |
Cable | CBL-SAST-0811 | 1 | MINI SAS HD-4 SATA (RA),12G,INT,50/50/60/70,70CM SB,30AWG |
CBL-0071L | 1 | ROUND 16 TO 16 PIN RIBBON FP CABLE 30"L, LF | |
CBL-PWCD-0160-IS | 2 | PWCD,US,NEMA5-15P TO IEC60320 C13,6FT,16AWG,RoHS/REACH | |
Manual | MNL-2267-QRG | 1 | 510P-M/MR Quick Reference Guide |
Riser Card | RSC-S-6G4 | 1 | 1U LHS Standard riser card with one PCIe 4.0 x16 slot,HF,Ro |
Software | SFT-OOB-LIC | 1 | License key for enabling OOB BIOS management |
Heatsink / Retention | SNK-P0077P | 1 | 1U Passive CPU Heat Sink for X12 Generation Intel Whitley and Cedar Island Platforms |
*Power Supply | PWS-407P-1R | 2 | AC and DC 240V Input, 400W, Platinum Level, Redundancy power supply meet PMBus Revision 1.2 requirement,RoHS/REACH |
MCP-250-00016-0V | 1 | Redundant Silver plastic PDB cover for SC813M,113M | |
*Power Distributor | PDB-PT813M-2424 | 1 | Power Distributor With 24pin for SC813M |
*Peripheral Drive | CSE-PT93L-B | 1 | Black DVD dummy cover for SC813, 813M, 815, PBF-RoHS |
*Fan | FAN-0154L4 | 4 | 40x40x28 mm, 22.5K RPM, SC813MF Middle Cooling Fan,RoHS/REACH |
*Front Panel | FPB-FP813-D | 1 | Front control board dual color for SC815,SC813M (C) |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00075-0B | 4 | Black gen 5.5 hot-swap 3.5" HDD tray |
*Rear Window | MCP-240-00086-0N | 1 | STD rear window for SC113 redundant PWS |
*Parts | MCP-260-00078-0N | 1 | 1U I/O shield for X10 and X9 Server MB with 5X5mm vent hole and EMI Gasket,RoHS/REACH,PBF |
MCP-340-00001-01 | 2 | Dummy fan 40x28mm | |
*Rail Set | MCP-290-00102-0N | 1set | Outer rail, quick-release type, 25.6 |
MCP-290-00108-0N | 1set | Inner rail, front, short, quick-release type | |
MCP-290-00110-0N | 1set | Inner rail, extension (quick) for 1U 17.2 | |
*Fan Holder | MCP-320-00060-0N | 1 | Slim Fan tray for six 40x28 fans in SC813M (for X11DPL-i 12"x10.15") |
Notes:
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
3.5" to 2.5" Converter Tray(s) | MCP-220-00043-0N | - | Hot-swap Gen-4 3.5" to 2.5" HDD tray, Black |
3.5'' to 2.5" NVMe Drive Tray(s) | MCP-220-00138-0B | - | Tool-less Hot-swap Gen-5.5 NVMe 3.5'' to 2.5'' drive tray, Orange tab, Black |
Add-on Card for additional M.2 | AOC-SLG3-2H8M2 | - | Standard LP, PCIe 3.0 x8, supports 2x NVMe/SATA M-Key M.2 Modules; RAID 0,1 |
Cooling Fan(s) | FAN-0154L4 | - | 40x40x28 mm, 22.5K RPM, Middle Cooling Fan |
DVD-ROM / DVD-RW | DVM-TEAC-DVDRW-SBT5 | 1 | PHILPS slim DVD-RW SATA drive |
DVM-TEAC-DVD-SBT5 | 1 | TEAC slim DVD-ROM SATA drive | |
DVD-ROM Accessory | MCP-220-81502-0N + 1pc CBL-0099 (max 1pc) | 1 | Slim SATA DVD mounting kit |
Front Bezel | CSE-PTFB-813-02B | 1 | Black Front Bezel w/ Round Venting Holes |
CSE-PTFB-813LB | 1 | Black Front Bezel | |
Hot-swap 2.5" kit (DVD slot) | MCP-220-81506-0N + 1pc CBL-0099 (max 1pc) | 1 | Single 2.5" SAS3 (12Gb/s) hot swap in slim DVD form factor |
Hot-swap 2.5" kit (FDD slot) | MCP-220-81504-0N | 1 | Single 2.5" SAS3 (12Gb/s) hot swap in slim FDD form factor |
Inlet Thermal Sensor | MCP-280-00034-0N | 1 | Universal Thermal sensor kit with 40cm I2C cable |
Intel VROC RAID Key for NVMe | AOC-VROCPREMOD | 1 | Premium Upgrade module (Intel + 3rd party Vendor SSD); RAID 0/1/10/5 |
AOC-VROCSTNMOD | 1 | Standard Upgrade module (Intel + 3rd party Vendor SSD); RAID 0/1/10 | |
AOC-VROCINTMOD | 1 | Intel SSD Only Upgrade module; RAID 0/1/10/5 | |
NVMe Cable(s) | CBL-SAST-1264-85 | - | Slimline x8 (STR) to 2x Oculink x4 (STR),64CM,85 OHM,Ro |
Software | SFT-DCMS-Single | 1 | DataCenter Management Package (per node license) |
Storage Control Card and Cable(s) | AOC-S3908L-H8iR-16DD + 1x CBL-SAST-1275A-100 | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCIe 4.0 x8, 16HDD; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
AOC-S3108L-H8IR-16DD | 1 | Standard LP, 8 Internal ports (12Gb/s) PCIe 3.0 x8, 16HDD; RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | |
AOC-S3008L-L8I | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCIe 3.0 x8, 63HDD; RAID 0, 1, 10 | |
Storage Control Card and Cable(s) (HBA) | AOC-S3808L-L8IT + 1x CBL-SAST-1275A-100 | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCIe 4.0 x8, 122HDD; HBA |
AOC-S3008L-L8E | 1 | Standard LP, 8 internal ports (12Gb/s) PCIe 3.0 x8, 122HDD; HBA | |
TPM | AOM-TPM-9671H-S-O | 1 | TPM 1.2, horizontal form factor, provisioned for server |
AOM-TPM-9670H-S-O | 1 | TPM 2.0, horizontal form factor, provisioned for server |
Paraméterek
U méret | 1 |
---|---|
Mélység mm | 507 |
A cpu gyártója | Intel |
Socket | 4189 |
Merevlemezek száma | 8 |
2.5"-os meghajtóhelyek száma | 2 |
3.5"-os meghajtóhelyek száma | 4 |
NVME slotok száma | 2 |
PCIe teljes száma | 1 |
OCP/AIOM | 0 |
Teljesítmény (W) | 600 |
Hatékonyság tanúsítás | Titanium |