Servers
Supermicro builds
Storage Solutions
Enterprise-Optimized Storage
Supermicro SSG-136R-4MU32JBF
Supermicro SSG-136R-4MU32JBF
1. IPMI management with dedicated LAN 2. 32x hot-swap U.2/U.3 NVMe drive bays 3. 1000W Redundant Power Supplies 4. 4 PCIe Gen4 rear IO ports 5. 2 PCIe Gen4 x16 slots
TIER III minősítésű adatközpontunkban most fél évre ingyenesen bérelhet tárhelyet.
De nem csak ez - kérjen tőlünk egyedi szerverkonfigurációt! Mi megtervezzük, összeállítjuk, szakértő módon telepítjük és kiterjesztett vagy NBD garanciát biztosítunk.
termékkód | 202.175093 |
---|---|
Part number | SSG-136R-4MU32JBF |
Gyártó | Supermicro |
Elérhetőség | A beszállítónál készleten |
Garancia (hónap) | 24 hónap |
Súly | 20 kg |
Az ár tartalmazza az összes törvényes díjat |
Részletes információk
Motherboard | |
Super BPN-NVME4-136PL-J |
On-Board Devices | |
Chipset |
|
Network Connectivity |
|
Input / Output | |
LAN |
|
Management | |
Software |
|
Chassis | |
Form Factor |
|
Model |
|
Dimensions and Weight | |
Height |
|
Width |
|
Depth |
|
Package |
|
Weight |
|
Available Color |
|
Front Panel | |
LED |
|
Buttons |
|
Expansion Slots | |
PCI-Express (PCIe) Configuration |
|
Drive Bays / Storage | |
Drive Bays Configuration |
|
System Cooling | |
Fans |
|
Power Supply | |||
|
|||
Operating Environment | |
ROHS |
|
Environmental Spec. |
|
Standard Parts (Parts Included) | |||
Part Number | Qty | Description | |
Motherboard / Chassis | MBD-BPN-NVME4-136PL-J |
1 |
Super BPN-NVME4-136PL-J Motherboard |
Backplane | BPN-NVME4-136NB-L | 2 | JBOF LHS drive backplane for 1U PCIe Gen4 JBOF SSG-136R- |
BPN-NVME4-136NB-R | 2 | JBOF RHS drive backplane for 1U PCIe Gen4 JBOF SSG-136R- | |
BPN-NVME4-136PL | 2 | PCIe Switch midplane for 1U PCIe Gen4 JBOF SSG-136R-4MU3 | |
BPN-NVME4-136PL-J | 1 | Control board for 1U PCIe Gen4 JBOF SSG-136R-4MU32JB sys | |
Cable | CBL-SAST-1012 | 4 | SLIMLINE SAS, INT, 76.6,73.8,79.2 CM,with PN RWHHW-A018 CBL |
CBL-OTHR-1042 | 4 | SC136 SW/BPN FPC cable (20-pin, 5cm),RoHS | |
CBL-PWCD-0579 | 2 | Power Cord Type IEC (C14 to C13) 6 ft (14AWG), 15A, 250V | |
Riser Card | RSC-XR-6G4 | 2 | 1U RHS Storage riser card with one PCIe 4.0 X16 slots,H |
*Power Supply | PWS-1K04A-1R | 2 | 1U CRPS Redundant 1000W Titanium ( 185X73.5X40mm) |
*Fan | FAN-0188L4 | 8 | 40x40x56 mm, 23.3K-20.3K RPM, Hot-swappable Counter-rotating |
*Drive Tray(s) | MCP-220-00149-06 | 32 | 2.5-in Tool-less NVMe Drive Tray with orange rails (SC136) |
*Rail Set | MCP-290-11809-0N | 1 | Rail set, Quick/Quick, Auto Latch, travel 609.1mm Short Version, RACK POST=26.5, 1U 17.2 SC118GQE 1U 4xGPU |
Notes:
|
Optional Parts List | |||
Part Number | Qty | Description | |
Add-on-Card | AOC-SLG4-4X4T | - | PCIe Gen 4 x16 NVMe retimer, external MiniSAS HD connection,RoHS |
Cable | CBL-SAST-1035-1 | - | MINI SAS HD, x8, 12G,EXT,PASSIVE,PULL,1M,30AWG,RoHS |
CBL-SAST-1036-1 | - | MINI SAS HD, x8, 12G,EXT,PASSIVE,PULL,2M | |
CBL-SAST-1037-1 | - | MINI SAS HD, x8, 12G,EXT,PASSIVE,PULL,3M,28AWG,RoHS | |
Motherboard | X12DPU-6 | - | Compatible motherboards |
TPM | AOM-TPM-9670V-O | 1 | TPM 2.0, vertical form factor, provisioned for server |
Paraméterek
U méret | 1 |
---|---|
Mélység mm | 811.7 |
A cpu gyártója | Supermicro |
Socket | Unknown |
Merevlemezek száma | 32 |
2.5"-os meghajtóhelyek száma | 32 |
3.5"-os meghajtóhelyek száma | 0 |
NVME slotok száma | 32 |
PCIe teljes száma | 2 |
OCP/AIOM | 0 |
Teljesítmény (W) | 1000 |
Hatékonyság tanúsítás | Titanium |